Eitiléin Glycol Butyl Butyl Ard -íonacht agus praghas íseal
Sonraíocht
Ainm an táirge | Ethylene glycol monobutyl Ether | |||
Modh tástáil | Caighdeán Fiontraíochta | |||
Uimh. | 20220809 | |||
. | Mír | Sonraíochtaí Sonraíochtaí | Toradh | |
1 | Dealramh | Réiteach soiléir, gan dath | Réiteach soiléir, gan dath | |
2 | wt. Ábhar | ≥99.0 | 99.84 | |
3 | (20 ℃) g/cm3 Dlús | 0.898 - 0.905 | 0.9015 | |
4 | wt. Aigéadacht (arna ríomh mar aigéad aicéiteach) | ≤0.01 | 0.0035 | |
5 | wt. Ábhar uisce | ≤0.10 | 0.009 | |
6 | Dath (pt-co) | ≤10 | < 5 | |
7 | (0 ℃, 101.3kpa) ℃ Raon driogtha | 167 - 173 | 168.7 - 172.4 | |
Togha! | Reoite |
Cobhsaíocht agus imoibríocht
Cobhsaíocht:
Tá an t -ábhar cobhsaí faoi ghnáthchoinníollacha.
Féidearthacht imoibrithe guaiseacha:
Níl aon imoibriú contúirteach ar eolas faoi choinníollacha gnáthúsáide.
Coinníollacha le seachaint:
Ábhair neamh -chomhoiriúnacha.
Ábhair neamh -chomhoiriúnacha:
Ocsaídeoirí láidre.
Táirgí dianscaoilte guaisí:
Ocsaídí carbóin ar dhóchán.